Net flix ✖ B-アニメストア 〇 U-NEXT 〇
OP 1話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ |
---|---|---|---|---|
1:25 | 11 | 槍桜ヒメ |
1話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ | |
---|---|---|---|---|---|
0:23 | 5 | 縞パン | 七海アオ | ||
10:07 | 1 | 館林水奈 | |||
10:31 | 16 | ||||
12:20 | 1 | 小 | V・じゅり・F | ||
✅ | 17:32 | 1 | 槍桜ヒメ | ||
17:46 | 9 | 五十音ことは | |||
17:58 | 1 | 縞パン | 七海アオ | ||
20:29 | 7 | 槍桜ヒメ | |||
✅ | 20:30 | 6 | |||
✅ | 20:34 | 18 | |||
20:37 | 3 | 五十音ことは | |||
20:44 | 2 | ||||
21:35 | 10 | 縞パン | 小 | 七海アオ | |
✅ | 23:02 | 12 | 変身シーン | V・りら・F | |
23:12 | 2 |
2話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ | |
---|---|---|---|---|---|
✅ | 3:58 | 8 | 縞パン | 七海アオ | |
6:01 | 2 | ||||
12:14 | 2 | 五十音ことは | |||
20:02 | 4 | 縞パン | 小 | 七海アオ |
3話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ | |
---|---|---|---|---|---|
0:07 | 8 | 縞パン | 七海アオ 五十音ことは | ||
1 | |||||
0:22 | 3 | 縞パン | 小 | 七海アオ | |
✅ | 0:30 | 4 | ループ | ||
✅ | 0:52 | 10 | 縞パン | 七海アオ 五十音ことは | |
7 | |||||
5:59 | 1 | 士夏彦八重 |
4話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ |
---|---|---|---|---|
13:02 | 1 | コヒメ |
5話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ |
---|---|---|---|---|
2:40 | 10 | 小 | 槍桜ヒメ | |
5:20 | 1 |
6話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ |
---|---|---|---|---|
✅ | 12:20 | 8 小6 | 槍桜ヒメ | |
17:30 | 5 | |||
17:32 | 3 | |||
18:05 | 1 | |||
21:19 | 3 小7 | |||
21:47 | 1 |
7話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ |
---|---|---|---|---|
4:59 | 8 小4 | 槍桜ヒメ | ||
5:13 | 6 | |||
5:17 | 9 | |||
5:27 | 9 | |||
9:07 | 21 | 五十音ことは | ||
9:17 | 10 | |||
13:06 | 1 | 縞パン | 七海アオ |
8話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ |
---|---|---|---|---|
✅ | 4:39 | 1 | 五十音ことは |
9話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ |
---|---|---|---|---|
1:28 | 11 | 縞パン | 七海アオ | |
✅ | 18:26 | 36 小6 | V・じゅり・F | |
18:33 | 18 小4 | |||
20:01 | 1 | コヒメ |
10話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ |
---|---|---|---|---|
2:31 | 16 | 小 | 七海アオ | |
2:39 | 7 | |||
2:56 | 4 | 小 | 五十音ことは | |
3:40 | 8 | 沢木 | ||
4:59 | 11 | 七海アオ | ||
11:43 | 1 | 天野緑子 | ||
12:52 | 1 | V・じゅり・F | ||
✅ | 14:19 | 1 | タイツ | |
16:58 | 4 | |||
21:08 | 4 | |||
23:15 | 1 小4 | V・りら・F |
11話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ |
---|---|---|---|---|
6:34 | 1 | V・じゅり・F | ||
9:00 | 2 | V・りら・F | ||
15:21 | 2 小2 | 天野緑子 | ||
15:29 | 1 | |||
15:39 | 3 | 狂巻ざくろ | ||
16:07 | 12 | 五十音ことは | ||
16:11 | 5 小9 | V・りら・F | ||
21:14 | 9 | 槍桜ヒメ | ||
21:17 | 2 小7 |
12話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ |
---|---|---|---|---|
14:14 | 8 | 五十音ことは | ||
14:17 | 1 |
13話
おすすめ | 時間 | 作画枚数 | 詳細 | キャラ |
---|---|---|---|---|
✅ | 12:35 | 2 | V・じゅり・F | |
19:48 | 3 | V・りら・F | ||
21:49 | 1 |